
Finland | Norge | Sverige | |
Mansdominerade yrkesgrupper | 46 % | 51 % | 43 % |
Kvinnodominerade | 34 % | 24 % | 32 % |
Könsbalanserade 40/60 | 20 % | 25 % | 25 % |
Totalt antal yrkesgrupper (tresiffernivå) | 128 | 121 | 114 |
Finland | Norge | Sverige |
32211 Sjukskötare | 2221 Specialsjuksköterskor | 2221 Grundutbildade sjuksköterskor |
32212 Hälsovårdare | 2222 Barnmorskor | 2222 Barnmorskor |
3222 Barnmorskor | 2223 Sjuksköterskor | 2223 Anestesisjuksköterskor |
2224 Hälsovårdare | 2224 Distriktssköterskor | |
2225 Psykiatrisjuksköterskor | ||
2226 Ambulanssjuksköterskor m.fl. | ||
2227 Geriatriksjuksköterskor | ||
2228 Intensivvårdssjuksköterskor | ||
2231 Operationssjuksköterskor | ||
2232 Barnsjuksköterskor | ||
2233 Skolsköterskor | ||
2234 Företagssköterskor | ||
2235 Röntgensjuksköterskor | ||
2239 Övriga specialistsjuksköterskor |
Andel kvinnor | Könslönegap | |
132 Produktionschefer inom industri, gruvdrift, byggverksamhet och distribution | 14 % | 10 % |
1323 Produktionschefer inom byggverksamhet | 9 % | 11 % |
1321 Produktionschefer inom industri | 15 % | 3 % |
1324 Inköps- och distributionschefer m.fl. | 19 % | 20 % |
Andel kvinnor | Lön i % av yrkesgruppens lön | Medellön | |
335 Skatte- och social försäkringshandläggare m.fl. | 61 % | 35 800 | |
3353 Socialförsäkringshandläggare | 79 % | 90 % | 32 100 |
3359 Övriga handläggare | 72 % | 101 % | 36 100 |
3352 Skattehandläggare | 70 % | 96 % | 34 400 |
3351 Tull- och kustbevakningstjänstemän | 41 % | 107 % | 38 300 |
3355 Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. | 35 % | 116 % | 41 600 |
