Critical raw materials | Strategic raw material | Applications | Largest producer inc. refining | Nordic production or recycling operations? | Global annual production 2021 (tonnes) | CAGR (%) | EOL-RIR (%) |
Antimony | No | Flame retardant, lead batteries, lead alloys, plastic, glass & ceramics | China, Tajikstan | Yes* | 94,000 | -5 | 28 |
Arsenic | No | Zn production, glassmaking, chemicals, alloys and electronics | China Peru | No | 55,000 | 3.7 | 0 |
Bauxite/Alumina/Aluminium | Yes | Automotive and other transport, construction, packaging, enginering, consumer durables | Australia, Guinea, China | Yes* | 67,669,000 | 4.3 | 21 |
Baryte | No | Drilling fluid, rubber and plastic, chemicals | India, China, Kazakhstan | (Yes)* | 8,369,000 | -2.4 | 0 |
Beryllium | No | Telecom & electronics, industrial components, aerospace & defence | USA, China | No | 272 | 0.4 | 0 |
Bismuth | Yes | Chemicals, fusible alloys, metallurgy | China, Vietnam | No | 21,000 | 1.8 | 0 |
Boron | Yes | Glass & fiberglass, frits and ceramics, fertilisers, chemicals, construction | Turkey | No | 4,920,000 | -0.2 | 1 |
Cobalt | Yes | Batteries, super alloys, hard metals, catalysts | DR Congo, China | Yes* | 166,000 | 7.3 | 22 |
Coking coal | No | Iron & steel production, industrial use, chemicals | China, Australia | No | 1,056,000,000 | 0.4 | 0 |
Copper | Yes | Construction, electronics and electrical, industrial, transport, consumer goods | Chile, Peru, DR Congo, China | Yes* | 24,949,000 | 2.5 | 30 |
Feldspar | No | Bricks & tiles, ceramics, glass | Turkey | No | 36,453,000 | 4.3 | |
Fluorspar | No | Steelmaking, fluorchemicals refrigriants & coating, primary aluminium production, | China | (Yes)* | 8,391,000 | 2.1 | 1 |
Gallium | Yes | Integrated circuits, optoelectronics, sensors, magnets, PV | China | No | 434 | 4.3 | 0 |
Germanium | Yes | Infrared optics, optical fibres | China | No | 179 | 2.6 | 2 |
Graphite | Yes | Refractories, batteries, friction material, Lubricants | China | Yes* | 1,253,000 | 2.2 | 3 |
Hafnium | No | Super alloys, plasma cutting, nuclear control rods, catalysts | France, USA | No | 70 | 0 | ND |
Helium | No | MRI &NMR, controlled athmosphere, lifting gas, analytical gas, welding gas | USA, Quatar | No | 164 MSm3 | -0.6 | 1 |
Heavy Rare Earth Elements (Dysprosium) | Yes | Magnets | China, Myanmar, Australia | Yes | 3,100 | 8.8 | ND |
Heavy Rare Earth Elements (Erbium) | No | Glass | China, Myanmar, Australia | Yes | 1,700 | 8.4 | ND |
Heavy Rare Earth Elements (Holmium) | No | Magnets | China, Australia | Yes | 400 | 3.7 | ND |
Heavy Rare Earth Elements (Lutetium) | No | Phosphors | China, Australia | Yes | 150 | 1.4 | ND |
Heavy Rare Earth Elements (Terbium) | Yes | Magnets, phosphors | China, Myanmar, Australia | Yes | 700 | 9.1 | ND |
Heavy Rare Earth Elements (Thulium) | No | Phosphors, glass | China, Australia | Yes | 150 | 3.8 | ND |
Heavy Rare Earth Elements (Ytterbium) | No | Glass | China, Australia | Yes | 1,000 | 4.8 | ND |
Heavy Rare Earth Elements (Yttrium) | No | Ceramics, phosphors | China, Myanmar, Australia | Yes | 19,000 | 7.6 | ND |
Light Rare Earth Elements (Cerium) | Yes | Catalysts (aut &FCC), metallurgical, polishing powder, magnets, glass | China, USA | Yes | 106,500 | 9.7 | ND |
Light Rare Earth Elements (Europium) | No | Phosphors | China, Myanmar, Australia | Yes | 900 | 10.6 | ND |
Light Rare Earth Elements (Gadolinium) | Yes | Magnets, metallurgical, glass, phosphors | China, Myanmar, Australia | Yes | 5,100 | 10.2 | ND |
Light Rare Earth Elements (Lanthanum) | No | Catalysts (FCC), metallurgical, polishing powder | China, Myanmar, Australia | Yes | 73,500 | 11 | ND |
Light Rare Earth Elements (Neodymium) | Yes | Magnets, catalyst | China | Yes | 47,500 | 10.3 | 1 |
Light Rare Earth Elements (Praesodymium) | Yes | Magnets, pigments, metallurgical, ceramics | China | Yes | 15,000 | 10.2 | ND |
Light Rare Earth Elements (Samarium) | Yes | Magnets | China, Myanmar, Australia | Yes | 5500 | 11.7 | ND |
Lithium | Yes | Glass & ceramics, batteries, lubricants & greases, continous casting | Australia, Chile | (Yes) | 339000 | 13.8 | 0 |
Magnesium | Yes | Automotive, packaging (Al-alloys), pig iron, construction, Mg powder | China | No | 1,057,000 | 2.5 | 7 |
Manganese | Yes | Steel | South Africa, Gabon, Australia, China | Yes | 21,219,000 | 1.8 | 9 |
Nickel - battery grade | Yes | Steel, CU-alloys, plating, batteries | Indonesia, Philipphines, China | Yes* | 2,658,000 | 5 | 16 |
Niobium | No | Steel | Brasil | No | 122,000 | 5.7 | 0 |
Phosphate rock | No | Fertilisers, food additives, detergents | China, Morocco | (Yes)* | 75,371,000 | 1.8 | 17 |
Phosphorous | No | Plastic industry, food industry, water treatment, metal treatment, pharmaceuticals | China | No | 1,156 | ND | 0 |
Platinum Group Metals (Iridium) | Yes | Electronics, chemical, medical, automotive | South Africa | Yes* | 8 | -2.2 | 16 |
Platinum Group Metals (Palladium) | Yes | Autocatalysts, electronics, chemical, dental & biomedical, jewellery | South Africa, Russia | Yes* | 318 | 0.5 | 33 |
Platinum Group Metals (Platinum) | Yes | Autocatalysts, jewellry, chemical, medical & biomedical | South Africa | Yes* | 246 | -0.7 | 25 |
Platinum Group Metals (Rhodium) | Yes | Autocatalysts, chemical, glass | South Africa | Yes* | 36 | 1.4 | 36 |
Platinum Group Metals (Ruthenium) | Yes | Electronics, chemical, electrochemical | South Africa | Yes* | 34 | -1.6 | 6 |
Scandium | No | Aluminum alloys, SOFC | China, Japan | No | 20 | ND | 0 |
Silicon metall | Yes | Aluminum alloys, chemicals, electronics | China | Yes | 3,285,000 | 4.1 | 0 |
Strontium | No | Magnets, pyrotechnics, Zn-production, alloys, pigments and fillers | Spain, Iran | No | 584,000 | 5.8 | 0 |
Tantalum | No | Capacitators, superalloys, mill products, sputtering targets, carbides | DR Congo, Brasil, Rwanda | No | 2,243 | 7.3 | 13 |
Titanium metal | Yes | Aerospace, industrial equipment, defence, consumer products | China, Japan, Russia | Yes | 244,000 | 2 | 6 |
Tungsten | Yes | Carbide, metal, alloys, chemicals | China | (Yes) | 101,000 | 3.3 | 42 |
Vanadium | No | Steel, alloys, chemicals | China | (Yes)* | 116,000 | 5.2 | 1 |




MATURE VALUE CHAINS | VALUE CHAINS UNDER DEVELOPMENT | NO EUROPEAN RECYCLING | |
✓ Support and further develop the existing recycling industry | ✓ Pilot and demonstrate available recycling technology | ✓ R&D efforts for the development of new recycling technology | |
✓ Improve the collection and sorting of waste streams that are raw material for this recycling | ✓ Improve the collection and sorting of waste streams that can be recycled outside the Nordic region | ✓ Prepare collection arrangements for waste streams that can be raw material for future recycling |
