2024 | 2023 | |||
MR-U | ||||
2-3100 | Norræna rannsóknaráðið (NordForsk) | 151.458.000 | 154.427.00 | NOK |
MR-S | ||||
3-4380 | Norræna velferðarmiðstöðin (NVC) | 28.091.000 | 27.316.000 | SEK |
MR-K | ||||
4-2270 | Norræna húsið í Reykjavík (NOREY) | 200.601.000 | 198.212.000 | ISK |
4-2272 | Norðurlandahúsið í Færeyjum (NLH) | 12.699.000 | 12.978.000 | DKK |
4-2274 | Norræna stofnunin á Álandseyjum (NIPÅ) | 407.600 | 407.000 | EUR |
4-2277 | Norræna stofnunin á Grænlandi (NAPA) | 6.315.000 | 6.256.000 | DKK |
4-2548 | Norræna menningargáttin (NKK) | 1.391.700 | 1.433.000 | EUR |
MR-FJLS | ||||
5-6585 | Norræna erfðaauðlindastofnunin (NordGen) | 36.076.000 | 34.675.000 | SEK |
MR-VÆKST | ||||
7-5180 | Norræna nýsköpunarmiðstöðin (NI) | 94.751.000 | 107.403.000 | NOK |
7-3220 | Norrænar orkurannsóknir (NEF) | 16.089.000 | 14.256.000 | NOK |
7-6180 | Norræna rannsóknastofnunin í skipulags- og byggðamálum (Nordregio) | 16.657.000 | 16.010.000 | SEK |
MR-A | ||||
9-4180 | Stofnun um framhaldsmenntun í vinnuvernd (NIVA) | 461.500.000 | 512.100 | EUR |
Gengi: | |
100 EUR | 745 DKK |
100 ISK | 5,0 DKK |
100 NOK | 67 DKK |
100 SEK | 66 DKK |
Verðbólguviðmið: | |
Danmörk: | 3,0 % |
Finnland: | 2,2 % |
Ísland: | 4,9 % |
Noregur: | 4,8 % |
Svíþjóð: | 4,04 % |
Reikningsstuðull verkefnafjár er 3,7% fyrir árið 2024. | |