2025 | 2024 | |||
MR-U | ||||
2-3100 | Norræna rannsóknaráðið (NordForsk) | 155.185.000 | 151.458.000 | NOK |
MR-S | ||||
3-4380 | Norræna velferðarmiðstöðin (NVC) | 28.344.000 | 28.091.000 | SEK |
MR-K | ||||
4-2270 | Norræna húsið í Reykjavík (NOREY) | 212.579.000 | 200.601.000 | ISK |
4-2272 | Norðurlandahúsið í Færeyjum (NLH) | 14.964.000 | 12.699.000 | DKK |
4-2274 | Norræna stofnunin á Álandseyjum (NIPÅ) | 421.800 | 407.600 | EUR |
4-2277 | Norræna stofnunin á Grænlandi (NAPA) | 6.557.000 | 6.315.000 | DKK |
4-2548 | Norræna menningargáttin (NKK) | 1.438.900 | 1.391.700 | EUR |
MR-FJLS | ||||
5-6585 | Norræna erfðaauðlindastofnunin (NordGen) | 36.401.000 | 36.076.000 | SEK |
MR-VÆKST | ||||
7-5180 | Norræna nýsköpunarmiðstöðin (NI) | 97.783.000 | 94.751.000 | NOK |
7-3220 | Norrænar orkurannsóknir (NEF) | 16.605.000 | 16.089.000 | NOK |
7-6180 | Norræna rannsóknastofnunin í skipulags- og byggðamálum (Nordregio) | 16.808.000 | 16.657.000 | SEK |
MR-A | ||||
9-4180 | Stofnun um framhaldsmenntun í vinnuvernd (NIVA) | 467.500 | 461.000 | EUR |
Gengi: | |
100 EUR | 745,9 DKK |
100 ISK | 5,4 DKK |
100 NOK | 64,3 DKK |
100 SEK | 65,3 DKK |
Eftirfarandi stuðull er notaður til að umreikna framlög stofnananna 2025: | |
Danmark | 1,8 % |
Finland | 1,4 % |
Island | 3,9 % |
Norge | 3,2 % |
Sverige | 0,9 % |
Reikningsstuðull vegna verkefna er 1,9% árið 2025. | |