2024 | 2023 | |||
Samlet bidrag i DKK | Andel | Samlet bidrag i DKK | Andel | |
Danmark | 234.183 | 22,5% | 179.018 | 17,2% |
Finland | 175.002 | 16,8% | 218.275 | 21,0% |
Island | 14.627 | 1,4% | 15.353 | 1,5% |
Norge | 272.196 | 26,1% | 302.659 | 29,1% |
Sverige | 345.399 | 33,2% | 308.262 | 29,6% |
SUM | 1.041.407 | 100% | 1.023.567 | 100% |
Afgift af løn | 14.000 | 15.261 | ||
Total bidrag | 1.055.407 | 1.038.828 |
2024 | 2023 | |
MR-SAM | 204.493 | 198.911 |
MR-U | 223.976 | 280.901 |
MR-S | 43.519 | 44.325 |
MR-K | 155.847 | 170.355 |
MR-FJLS | 55.502 | 51.635 |
MR-Ligestilling | 14.532 | 11.999 |
MR-NER | 165.637 | 156.734 |
MR-Miljø | 106.545 | 85.141 |
MR-A | 14.305 | 14.810 |
MR-Finans | 3.870 | 1.280 |
MR-LOV | 1.781 | 948 |
Disponering i alt | 1.011.386 | 1.036.606 |
Ministerrådets sekretariat budget (NMRS) | 90.536 | 87.925 |
Disponering i alt inkl. NMRS | 1.101.922 | 1.124.531 |
2024 | 2023 | |
MR-SAM | 5.682 | 8.769 |
MR-Digital | - | - |
MR-U | - | - |
MR-S | - | - |
MR-K | - | - |
MR-FJLS | - | 22 |
MR-Ligestilling | - | - |
MR-NER | - | - |
MR-Miljø | - | - |
MR-A | - | - |
MR-Finans | - | - |
MR-LOV | - | - |
SUM 2024 | 5.682 | 8.791 |
2024 | 2023 | |
MR-SAM | 8.679 | 26.930 |
MR-Digital | 1.613 | 1.497 |
MR-U | 16.965 | 67.812 |
MR-S | 851 | 1.567 |
MR-K | 265 | 932 |
MR-FJLS | 2.789 | 963 |
MR-Ligestilling | 2.344 | 706 |
MR-NER | 6.318 | 90 |
MR-Miljø | 1.974 | - |
MR-A | 512 | 588 |
MR-Finans | 28 | - |
MR-LOV | 396 | 21 |
SUM | 42.734 | 101.106 |
2024 | 2023 | |
INDTÆGTER | ||
Salg af publikationer | 4.884 | 4.137 |
Administrationsbidrag fra NR og NKF | 13.745 | 15.434 |
INDTÆGTER I ALT | 18.628 | 107.676 |
UDGIFTER | ||
Personalerelaterede omkostninger | 76.716 | 71.920 |
Lokaler, inventar og kontorhold | 16.400 | 13.748 |
IT drift- og vedligeholdelse | 18.140 | 9.472 |
Rejser & Repræsentation | 4.595 | 7.236 |
Tjenesteydelser fra eksterne | 2.718 | 2.991 |
UDGIFTER I ALT | 118.570 | 105.366 |
DRIFTS OMKOSTNINGER I ALT | 99.941 | 85.795 |
Årets budget (budgetpost 0180) | 90.536 | 87.925 |
Årets resultat af Sekretariat | (9.405) | 2.130 |
Sekretariatets opsparede overskud | |
Primo 2024 | 4.955 |
Resultat 2024 | (9.405) |
Ultimo 2024 | (4.451) |
Reguleringer fra tidligere år | 10.000 |
Ultimo 2024 efter reguleringer | 5.549 |
2024 | 2023 | |
Finansielle indtægter | ||
Renteindtægter | 6.660 | 2.481 |
Valutagevinst | - | - |
Finansielle indtæger i alt | 6.660 | 2.481 |
Finansielle udgifter | ||
Valutatab | 507 | 69 |
Andet | 92 | 478 |
Finansielle udgifter i alt | 599 | 547 |
SUM | 6.061 | 1.934 |
Reduktion i finansiering 2008 | Reduktion i finansiering for perioden 2001-2005 | I alt 2022 | |
Danmark | 15.526 | 11.090 | 26.616 |
Finland | 12.453 | 8.895 | 21.348 |
Island | 532 | 380 | 912 |
Norge | 20.419 | 14.585 | 35.004 |
Sverige | 21.070 | 15.050 | 36.120 |
TOTALT | 70.000 | 50.000 | 120.000 |
2024 | 2023 | |
Saldo hos Nordisk Kulturfond | - | 231 |
Saldo hos Nordisk Råd Sekretariat | - | 12 |
SUM | - | 243 |
2024 | 2023 | |
Personale tilgodehavender | 238 | 244 |
Forudbetalt løn | 4.267 | 4.360 |
SUM | 4.504 | 4.603 |
2024 | 2023 | |
Primo egenkapital | 36.378 | 25.217 |
Årets resultat | 5.665 | 11.161 |
Reguleringer i overførsel fra ikke disponerede og forældede midler | (15.968) | - |
Ultimo egenkapital | 26.074 | 36.378 |
Forældede midler | Overførte midler | Beskårne midler | I Alt | |
Primo | 8.791 | 33.486 | 19.582 | 61.859 |
Afgang i år | (8.791) | (33.486) | (4.632) | (46.909) |
Tilførsler i år | 5.682 | 39.939 | 4.555 | 50.177 |
Ultimo | 5.682 | 39.939 | 19.505 | 65.127 |
Beløb til rådighed i R+1 | 5.682 | 39.939 | 14.950 | 60.572 |
Beløb til rådighed i R+2 | - | - | 4.555 | 4.555 |
Beløb til rådighed i alt | 5.682 | 39.939 | 19.505 | 65.127 |
2024 | 2023 | |
Projektgæld | 52.934 | 48.707 |
Hensatte midler til senere anvendelse | 45.135 | 22.772 |
Nordens hus projekter | 43.745 | 44.166 |
SUM | 141.814 | 115.644 |