(TDKK) | Note | 2024 | 2023 |
AKTIVER | |||
Særlig tilgodehavende hos de nordiske lande | 120.000 | 120.000 | |
Finansielle anlægsaktiver | 120.000 | 120.000 | |
Indestående i bank | 109.579 | 79.778 | |
Likvide beholdninger | 109.579 | 79.778 | |
Personaletilgodehavender | 4.504 | 4.603 | |
Tilgodehavende hos nærtstående parter | - | 243 | |
Øvrige tilgodehavender | 9.034 | 9.418 | |
Periodeafgrænsningsposter | 4.458 | 2.174 | |
Omsætningsaktiver | 17.997 | 16.438 | |
AKTIVER | 247.576 | 216.216 |
(TDKK) | 2024 | 2023 | |
PASSIVER | |||
Egenkapital | 26.074 | 36.378 | |
Ikke disponerede midler | 65.127 | 49.159 | |
Overførte midler | 65.127 | 49.159 | |
Leverandører | 6.835 | 6.003 | |
Skyldige omkostnigner | 852 | 743 | |
Personaleforpligtelser | 3.974 | 4.144 | |
Hensættelser | 2.900 | 2.900 | |
Hensatte midler og projektgæld | 141.814 | 115.644 | |
Gæld til nærtstående parter | - | 1.245 | |
Kortfristet gæld | 156.375 | 130.680 | |
PASSIVER | 247.576 | 216.216 | |
Eventualforpligtigelser | |||
Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtuffet efter regnskabsårets afslutning |