Pohjoismaisten laitosten määrärahat | 2025 | 2024 | ||
MR-U | ||||
2-3100 | NordForsk | 155 185 000 | 151 458 000 | NOK |
MR-S | ||||
3-4380 | Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC) | 28 344 000 | 28 091 000 | SEK |
MR-K | ||||
4-2270 | Reykjavíkin Pohjolan-talo | 212 579 000 | 200 601 000 | ISK |
4-2272 | Färsaarten Pohjolan-talo | 14 964 000 | 12 699 000 | DKK |
4-2274 | Ahvenanmaan Pohjola-instituutti | 421 800 | 407 600 | EUR |
4-2277 | Grönlannin Pohjola-instituutti | 6 557 000 | 6 315 000 | DKK |
4-2548 | Pohjoismainen kulttuuripiste | 1 438 900 | 1 391 700 | EUR |
MR-FJLS | ||||
5-6585 | Pohjoismainen geenivarakeskus (NordGen) | 36 401 000 | 36 076 000 | SEK |
MR-TILLVÄXT | ||||
7-5180 | Nordic Innovation (NI) | 97 783 000 | 94 751 000 | NOK |
7-3220 | Pohjoismainen energiantutkimus (NEF) | 16 605 000 | 16 089 000 | NOK |
7-6180 | Nordregio | 16 808 000 | 16 657 000 | SEK |
MR-A | ||||
9-4180 | Pohjoismainen työsuojelukoulutusinstituutti (NIVA) | 467 500 | 461 000 | EUR |
Valuuttakurssit: | |
100 EUR | 745,9 Tanskan kruunua |
100 ISK | 5,4 Tanskan kruunua |
100 NOK | 64,3 Tanskan kruunua |
100 SEK | 65,3 Tanskan kruunua |
Laitoksille maksettaviin tukiin tehtävissä indeksitarkistuksissa vuonna 2025 käytetään seuraavia kertoimia: | |
Tanska | 1,8 % |
Suomi | 1,4 % |
Islanti | 3,9 % |
Norja | 3,2 % |
Ruotsi | 0,9 % |
Vuonna 2025 hankevarojen muuntokerroin on 1,9 %. | |