Pohjoismaisten laitosten määrärahat | 2024 | 2023 | ||
MR-U | ||||
2-3100 | NordForsk | 151 458 000 | 154 427 00 | NOK |
MR-S | ||||
3-4380 | Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC) | 28 091 000 | 27 316 000 | SEK |
MR-K | ||||
4-2270 | Reykjavíkin Pohjolan talo (NOREY) | 200 601 000 | 198 212 000 | ISK |
4-2272 | Färsaarten Pohjolan-talo (NLH) | 12 699 000 | 12 978 000 | DKK |
4-2274 | Ahvenanmaan Pohjola-instituutti (NIPÅ) | 407 600 | 407 000 | EUR |
4-2277 | Grönlannin Pohjola-instituutti (NAPA) | 6 315 000 | 6 256 000 | DKK |
4-2548 | Pohjoismainen kulttuuripiste (NKK) | 1 391 700 | 1 433 000 | EUR |
MR-FJLS | ||||
5-6585 | Pohjoismainen geenivarakeskus (NordGen) | 36 076 000 | 34 675 000 | SEK |
Kestävän kasvun ministerineuvosto MR-TILLVÄXT | ||||
7-5180 | Nordic Innovation (NI) | 94 751 000 | 107 403 000 | NOK |
7-3220 | Pohjoismainen energiantutkimus (NEF) | 16 089 000 | 14 256 000 | NOK |
7-6180 | Nordregio | 16 657 000 | 16 010 000 | SEK |
MR-A | ||||
9-4180 | Pohjoismainen työsuojelukoulutusinstituutti (NIVA) | 461 500 000 | 512 100 | EUR |
Valuuttakurssit: | |
100 EUR | 745 DKK |
100 ISK | 5,0 DKK |
100 NOK | 67 DKK |
100 SEK | 66 DKK |
Inflaatioprosentit: | |
Tanska | 3,0 % |
Suomi | 2,2 % |
Islanti | 4,9 % |
Norja | 4,8 % |
Ruotsi | 4,04 % |
Vuonna 2024 hankevarojen muuntokerroin on 3,7 %. | |