Lead organisation | Title of a project | Year |
Research Department in Faroese Hospital System | Risk perception awareness and knowledge of contaminants in pilot whale: Learning from 40 years of risk communication on the Faroe Islands | 2024 |
Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) | New approach methods (NAMs) training for regulators of Nordic countries | 2024 |
Natural Resources Institute Finland (Luke) | The 3rd Workshop on Pesticide Fate and Effects on Environment in Northern Zone | 2024 |
Swedish Chemicals Agency (KEMI) | Steps towards a re-validation of methods and models used in the risk assessment of PPP in the light of climate change | 2024 |
Arctic Monitoring Programme (AMAP) | Negative effects from litter and microplastics in animals (gap analysis) | 2023 |
Helsinki Commission | Strategisk Holistisk Handlingsplan för Giftiga Ämnen – förbättrad förvaltning för att reducera risker och påverkan | 2023 |
Arctic Monitoring Programme (AMAP) | Harmoniseret regionalt havvurderingsværktøj/Harmonized Regional Seas Assessment Tool (HARSAT) | 2023 |
Swedish Chemicals Agency (KEMI) | Förstärkning av informationskraven för ämnen i 1–10 ton i REACH | 2021 |
VTT Technical Research Center of Finland | Workshop/webinar related to the adaptation of transformation/dissolution (T/D) protocol for the assessment of ecotoxic properties of ashes | 2021 |
UBM | Closing the loop: Towards sustainable governance of chemicals | 2020 |
Stockholm Universitet | Östersjöcentrum ChemPact: Utsläpp av kemiska föroreningar via utgående vatten från reningsverk och påverkan i Östersjöns avrinningsområde | 2020 |
Aarhus Universitet | Institut för miljövidenskab Fauser et.al. Kemikalier i nedbrudt mikroplastik i det marine miljø | 2020 |
Arctic Monitoring Programme (AMAP) | Systemer til arktiske tidsserier analyser til støtte for internationale initiativer | 2019 |
Baltic Sea Center | Utsläpp av kemiska föroreningar via utgående vatten från reningsverk och påverkan i Östersjöns avrinningsområde | 2019 |
Swedish Chemicals Agency (KEMI) | Indicators for chemical information transfer in the textile value chain | 2019 |
