2025 | 2024 | |||
MR-U | ||||
2-3100 | NordForsk | 155.185.000 | 151.458.000 | NOK |
MR-S | ||||
3-4380 | Nordens Velfærdscenter (NVC) | 28.344.000 | 28.091.000 | SEK |
MR-K | ||||
4-2270 | Nordens Hus i Reykjavik (NOREY) | 212.579.000 | 200.601.000 | ISK |
4-2272 | Nordens Hus på Færøerne (NLH) | 14.964.000 | 12.699.000 | DKK |
4-2274 | Nordens Institut på Åland (NIPÅ) | 421.800 | 407.600 | EUR |
4-2277 | Nordens Institut i Grønland (NAPA) | 6.557.000 | 6.315.000 | DKK |
4-2548 | Nordisk Kulturkontakt (NKK) | 1.438.900 | 1.391.700 | EUR |
MR-FJLS | ||||
5-6585 | Nordisk Genressource Center (NordGen) | 36.401.000 | 36.076.000 | SEK |
MR-VÆKST | ||||
7-5180 | Nordisk Innovation (NI) | 97.783.000 | 94.751.000 | NOK |
7-3220 | Nordisk Energiforskning (NEF) | 16.605.000 | 16.089.000 | NOK |
7-6180 | Nordregio | 16.808.000 | 16.657.000 | SEK |
MR-A | ||||
9-4180 | Inst. for Videreuddannelse inden for Arbejdsmiljø (NIVA) | 467.500 | 461.000 | EUR |
Valutakurser: | |
100 EUR | 745,9 DKK |
100 ISK | 5,4 DKK |
100 NOK | 64,3 DKK |
100 SEK | 65,3 DKK |
Til prisopregning af institutionernes tilskud benyttes følgende faktor for 2025: | |
Danmark | 1,8 % |
Finland | 1,4 % |
Island | 3,9 % |
Norge | 3,2 % |
Sverige | 0,9 % |
Omregningsfaktoren for projektmidler er 1,9 % for 2025. | |