Knowledge | Early design | Detailed design | Construction | Use | End-of-life | Renovation | Strategy |
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
Fossilfritt Sverige Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, Bygg och anläggningssektorn | x | ||||||
x | x | x | x | ||||
Sveriges kommuner och regioner Vägledning hållbart byggande och förvaltning | |||||||
Upphandlingsmyndigheten Miljömässigt hållbar upphandling | |||||||
Boverket Hållbart byggande och förvaltning | |||||||
Scandinavian Sustainable Circular Construction Klimateffektiv arkitektur, konstruktion och materialval | |||||||
Svensk Betong Vägledning klimatförbättrad betong utgåva 2 | |||||||
Energi- coh klimatrådgivningen Spara el | |||||||
Energimyndigheten Effektiv energianvändning | |||||||
Energi- coh klimatrådgivningen Renovera och bygga |
Tools | Early design | Detailed design | Construction | Use | End-of-life | Renovation | Strategy |
C3 | x | x | |||||
Level(s) | x | x | x | x | x | x | x |
OneClick LCA Carbon Designer | x | ||||||
Boverkets klimatdatabas | x | x | |||||
OneClick LCA | x | x | x | x | x | ||
Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) | x | ||||||
CC-build | x | x | x | x | x | ||
BASTA, Byggvarubedömningen, Sunda Hus | x | x | x | x | x |